服装尺寸表
男仕服装尺码分类 小码 中码 大码 加大码
身高 165 170 175 180
胸围 84 90 96 102
腰围 75 81 87 93
臀围 88 90 92 100
单位:厘米CM
女仕服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
身高 155 160 165 170
胸围 80 84 88 92
腰围 60 64 68 72
臀围 84 88 92 96
单位:厘米CM
儿童服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
适合年龄 0-2岁 2-4岁 5-7岁 7-10岁
身高 80 110-110 110-130 140-150
胸围 50 55 60-65 70
腰围 40 42 44 46
臀围 55 60 65-70 75
单位:厘米CM
页:
[1]